Gruppe 1

Zurück Gruppe 2
Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5


Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(15.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
2 6. Kolb, Hermann (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
3 7. Lehmann, Ernst (1) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
4 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 2. Leupi, René (0)  - 


Rangliste:  Stand nach der 1. Runde im 1. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. Corbat, Philippe 1 1 0 0 1.0 0.00 1
1. 7. Lehmann, Ernst 1 1 0 0 1.0 0.00 1
3. 1. Roessinger, Jean-Jacqu 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 2. Leupi, René 1 0 0 1 0.0 0.00 0
3. 3. Burkhalter, Alfred 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 5. Priamo, Pierre-André 1 0 0 1 0.0 0.00 0
3. 6. Kolb, Hermann 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 8. Franssen, Roland 0 0 0 0 0.0 0.00 0


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(01.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Roessinger, Jean-Jacques () 8. Franssen, Roland ()  - 
2 2. Leupi, René () 7. Lehmann, Ernst () 0 - 1
3 3. Burkhalter, Alfred () 6. Kolb, Hermann ()  - 
4 4. Corbat, Philippe () 5. Priamo, Pierre-André () 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(15.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
2 6. Kolb, Hermann (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
3 7. Lehmann, Ernst (1) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
4 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 2. Leupi, René (0)  - 
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(29.09.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Leupi, René (0) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 3. Burkhalter, Alfred (0) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
3 4. Corbat, Philippe (1) 7. Lehmann, Ernst (1)  - 
4 5. Priamo, Pierre-André (0) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(06.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
2 7. Lehmann, Ernst (1) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
3 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
4 2. Leupi, René (0) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(20.10.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Burkhalter, Alfred (0) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 4. Corbat, Philippe (1) 2. Leupi, René (0)  - 
3 5. Priamo, Pierre-André (0) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
4 6. Kolb, Hermann (0) 7. Lehmann, Ernst (1)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(03.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 7. Lehmann, Ernst (1)  - 
2 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
3 2. Leupi, René (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
4 3. Burkhalter, Alfred (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(17.11.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Corbat, Philippe (1) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 5. Priamo, Pierre-André (0) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
3 6. Kolb, Hermann (0) 2. Leupi, René (0)  - 
4 7. Lehmann, Ernst (1) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(01.12.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
2 7. Lehmann, Ernst (1) 2. Leupi, René (0)  - 
3 6. Kolb, Hermann (0) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
4 5. Priamo, Pierre-André (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(22.12.2014)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Priamo, Pierre-André (0) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 4. Corbat, Philippe (1) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
3 3. Burkhalter, Alfred (0) 7. Lehmann, Ernst (1)  - 
4 2. Leupi, René (0) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(05.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 2. Leupi, René (0)  - 
2 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
3 7. Lehmann, Ernst (1) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
4 6. Kolb, Hermann (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(19.01.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Kolb, Hermann (0) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 5. Priamo, Pierre-André (0) 7. Lehmann, Ernst (1)  - 
3 4. Corbat, Philippe (1) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
4 3. Burkhalter, Alfred (0) 2. Leupi, René (0)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(02.02.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
2 2. Leupi, René (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
3 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
4 7. Lehmann, Ernst (1) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(16.02.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Lehmann, Ernst (1) 8. Franssen, Roland (0)  - 
2 6. Kolb, Hermann (0) 1. Roessinger, Jean-Jacques (0)  - 
3 5. Priamo, Pierre-André (0) 2. Leupi, René (0)  - 
4 4. Corbat, Philippe (1) 3. Burkhalter, Alfred (0)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(16.03.2015)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Franssen, Roland (0) 4. Corbat, Philippe (1)  - 
2 3. Burkhalter, Alfred (0) 5. Priamo, Pierre-André (0)  - 
3 2. Leupi, René (0) 6. Kolb, Hermann (0)  - 
4 1. Roessinger, Jean-Jacques (0) 7. Lehmann, Ernst (1)  -