Gruppe 4

Zurück Gruppe1
Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 5


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1. 3. Soltermann, Markus 14 8 4 2 10.0 62.00 8
2. 5. Schweri, Jürg 14 9 2 3 10.0 55.00 9
3. 4. Lewis, Martin 14 7 4 3 9.0 59.00 7
4. 1. Metzler, Theo 14 8 1 5 8.5 51.00 8
5. 8. Maurer, Georges 14 5 2 7 6.0 38.00 5
6. 7. Gertsch, Heinz 14 5 2 7 6.0 32.00 5
7. 2. Schütz Edi 14 3 2 9 4.0 23.50 3
8. 6. Reber, Dominique 14 2 1 11 2.5 16.00 2


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(28.08.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Metzler, Theo () 8. Maurer, Georges () 0 - 1
2 2. Schütz Edi () 7. Gertsch, Heinz () 0 - 1
3 3. Soltermann, Markus () 6. Reber, Dominique () 1 - 0
4 4. Lewis, Martin () 5. Schweri, Jürg () ½ - ½
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(11.09.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (1) 5. Schweri, Jürg (½) 0 - 1
2 6. Reber, Dominique (0) 4. Lewis, Martin (½) 1 - 0
3 7. Gertsch, Heinz (1) 3. Soltermann, Markus (1) 1 - 0
4 1. Metzler, Theo (0) 2. Schütz Edi (0) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(25.09.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schütz Edi (0) 8. Maurer, Georges (1) 1 - 0
2 3. Soltermann, Markus (1) 1. Metzler, Theo (1) 0 - 1
3 4. Lewis, Martin (½) 7. Gertsch, Heinz (2) 1 - 0
4 5. Schweri, Jürg (1½) 6. Reber, Dominique (1) 1 - 0
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(02.10.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (1) 6. Reber, Dominique (1) 1 - 0
2 7. Gertsch, Heinz (2) 5. Schweri, Jürg (2½) 0 - 1
3 1. Metzler, Theo (2) 4. Lewis, Martin (1½) 0 - 1
4 2. Schütz Edi (1) 3. Soltermann, Markus (1) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(16.10.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Soltermann, Markus (2) 8. Maurer, Georges (2) ½ - ½
2 4. Lewis, Martin (2½) 2. Schütz Edi (1) ½ - ½
3 5. Schweri, Jürg (3½) 1. Metzler, Theo (2) 0 - 1
4 6. Reber, Dominique (1) 7. Gertsch, Heinz (2) 0 - 1
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(30.10.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (2½) 7. Gertsch, Heinz (3) 0 - 1
2 1. Metzler, Theo (3) 6. Reber, Dominique (1) 1 - 0
3 2. Schütz Edi (1½) 5. Schweri, Jürg (3½) 0 - 1
4 3. Soltermann, Markus (2½) 4. Lewis, Martin (3) ½ - ½
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(13.11.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Lewis, Martin (3½) 8. Maurer, Georges (2½) 1 - 0
2 5. Schweri, Jürg (4½) 3. Soltermann, Markus (3) ½ - ½
3 6. Reber, Dominique (1) 2. Schütz Edi (1½) 1 - 0
4 7. Gertsch, Heinz (4) 1. Metzler, Theo (4) 0 - 1
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(27.11.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (2½) 1. Metzler, Theo (5) 1 - 0
2 7. Gertsch, Heinz (4) 2. Schütz Edi (1½) 1 - 0
3 6. Reber, Dominique (2) 3. Soltermann, Markus (3½) 0 - 1
4 5. Schweri, Jürg (5) 4. Lewis, Martin (4½) 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(18.12.2017 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schweri, Jürg (5) 8. Maurer, Georges (3½) 1 - 0
2 4. Lewis, Martin (5½) 6. Reber, Dominique (2) 1 - 0
3 3. Soltermann, Markus (4½) 7. Gertsch, Heinz (5) 1 - 0
4 2. Schütz Edi (1½) 1. Metzler, Theo (5) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(08.01.2018 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (3½) 2. Schütz Edi (1½) 0 - 1
2 1. Metzler, Theo (6) 3. Soltermann, Markus (5½) 0 - 1
3 7. Gertsch, Heinz (5) 4. Lewis, Martin (6½) 0 - 1
4 6. Reber, Dominique (2) 5. Schweri, Jürg (6) 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(22.01.2018 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Reber, Dominique (2) 8. Maurer, Georges (3½) 0 - 1
2 5. Schweri, Jürg (7) 7. Gertsch, Heinz (5) 1 - 0
3 4. Lewis, Martin (7½) 1. Metzler, Theo (6) 0 - 1
4 3. Soltermann, Markus (6½) 2. Schütz Edi (2½) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(05.02.2018 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (4½) 3. Soltermann, Markus (7½) ½ - ½
2 2. Schütz Edi (2½) 4. Lewis, Martin (7½) ½ - ½
3 1. Metzler, Theo (7) 5. Schweri, Jürg (8) 0 - 1
4 7. Gertsch, Heinz (5) 6. Reber, Dominique (2) ½ - ½
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(19.02.2018 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Gertsch, Heinz (5½) 8. Maurer, Georges (5) 0 - 1
2 6. Reber, Dominique (2½) 1. Metzler, Theo (7) 0 - 1
3 5. Schweri, Jürg (9) 2. Schütz Edi (3) 1 - 0
4 4. Lewis, Martin (8) 3. Soltermann, Markus (8) 0 - 1
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(12.03.2018 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Maurer, Georges (6) 4. Lewis, Martin (8) 0 - 1
2 3. Soltermann, Markus (9) 5. Schweri, Jürg (10) 1 - 0
3 2. Schütz Edi (3) 6. Reber, Dominique (2½) 1 - 0
4 1. Metzler, Theo (8) 7. Gertsch, Heinz (5½) ½ - ½