Bieler Schachmeisterschaft 2024

Zurück Rangliste
Paarungen


Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Neeser, Rolf () 1. Blakaj, Alush () 0 - 1
2 2. Burkhalter, Alfred () 18. Funk, Kurt () 1 - 0
3 19. Dudler, Felix () 3. Corbat, Philippe () 0 - 1
4 4. Lienhard, Andreas () 20. Stroo, Kees () 1 - 0
5 21. Schneeberger, Jonny () 6. Priamo, Pierre-André () ½ - ½
6 7. Balli, Victor () 22. Egli, Arnold () 1 - 0
7 23. Gertsch, Heinz () 8. Hadorn, Rudolf () 1 - 0
8 9. Boner, Timm () 24. Bondo, Charles () 1 - 0
9 25. Weber, Rolf () 10. Löffler, Helmut () 0 - 1
10 12. Lüdi, Paul () 26. Delaquis, Gianluca () 0 - 1
11 27. Kühntopf, Michael () 13. Holzer, Bernhard () 0 - 1
12 15. Maurer, Georges () 28. Mathys, Hansruedi () 0 - 1
13 29. Althaus, Peter () 16. Wipf, Armin () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Blakaj, Alush (1) 9. Boner, Timm (1) ½ - ½
2 10. Löffler, Helmut (1) 2. Burkhalter, Alfred (1) 1 - 0
3 3. Corbat, Philippe (1) 23. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
4 13. Holzer, Bernhard (1) 4. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
5 26. Delaquis, Gianluca (1) 7. Balli, Victor (1) 0 - 1
6 28. Mathys, Hansruedi (1) 21. Schneeberger, Jonny (½) 0 - 1
7 6. Priamo, Pierre-André (½) 29. Althaus, Peter (½) 1 - 0
8 16. Wipf, Armin (½) 12. Lüdi, Paul (0) 1 - 0
9 8. Hadorn, Rudolf (0) 19. Dudler, Felix (0) ½ - ½
10 20. Stroo, Kees (0) 14. Kopp, Günter (0) ½ - ½
11 22. Egli, Arnold (0) 15. Maurer, Georges (0) 1 - 0
12 24. Bondo, Charles (0) 17. Neeser, Rolf (0) 1 - 0
13 18. Funk, Kurt (0) 25. Weber, Rolf (0) 1 - 0
14 27. Kühntopf, Michael (0) 5. Alberti, Milo (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Balli, Victor (2) 3. Corbat, Philippe (2) 0 - 1
2 4. Lienhard, Andreas (2) 10. Löffler, Helmut (2) 1 - 0
3 21. Schneeberger, Jonny (1½) 1. Blakaj, Alush (1½) 0 - 1
4 9. Boner, Timm (1½) 16. Wipf, Armin (1½) 1 - 0
5 2. Burkhalter, Alfred (1) 6. Priamo, Pierre-André (1½) 1 - 0
6 5. Alberti, Milo (1) 24. Bondo, Charles (1) 1 - 0
7 23. Gertsch, Heinz (1) 13. Holzer, Bernhard (1) 0 - 1
8 26. Delaquis, Gianluca (1) 18. Funk, Kurt (1) 1 - 0
9 28. Mathys, Hansruedi (1) 22. Egli, Arnold (1) ½ - ½
10 14. Kopp, Günter (½) 8. Hadorn, Rudolf (½) 0 - 1
11 19. Dudler, Felix (½) 20. Stroo, Kees (½) 0 - 1
12 29. Althaus, Peter (½) 15. Maurer, Georges (0) 1 - 0
13 12. Lüdi, Paul (0) 25. Weber, Rolf (0) 1 - 0
14 17. Neeser, Rolf (0) 27. Kühntopf, Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Corbat, Philippe (3) 4. Lienhard, Andreas (3) 0 - 1
2 1. Blakaj, Alush (2½) 7. Balli, Victor (2) 1 - 0
3 5. Alberti, Milo (2) 9. Boner, Timm (2½) ½ - ½
4 13. Holzer, Bernhard (2) 2. Burkhalter, Alfred (2) 0 - 1
5 10. Löffler, Helmut (2) 26. Delaquis, Gianluca (2) 1 - 0
6 6. Priamo, Pierre-André (1½) 22. Egli, Arnold (1½) 1 - 0
7 8. Hadorn, Rudolf (1½) 21. Schneeberger, Jonny (1½) 0 - 1
8 16. Wipf, Armin (1½) 28. Mathys, Hansruedi (1½) 1 - 0
9 20. Stroo, Kees (1½) 29. Althaus, Peter (1½) ½ - ½
10 24. Bondo, Charles (1) 12. Lüdi, Paul (1) 0 - 1
11 18. Funk, Kurt (1) 17. Neeser, Rolf (1) 0 - 1
12 14. Kopp, Günter (½) 23. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
13 25. Weber, Rolf (0) 19. Dudler, Felix (½) 0 - 1
14 15. Maurer, Georges (0) 27. Kühntopf, Michael (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Lienhard, Andreas (4) 1. Blakaj, Alush (3½) 0 - 1
2 2. Burkhalter, Alfred (3) 3. Corbat, Philippe (3) 1 - 0
3 9. Boner, Timm (3) 10. Löffler, Helmut (3) ½ - ½
4 21. Schneeberger, Jonny (2½) 5. Alberti, Milo (2½) 1 - 0
5 16. Wipf, Armin (2½) 6. Priamo, Pierre-André (2½) 0 - 1
6 7. Balli, Victor (2) 17. Neeser, Rolf (2) 1 - 0
7 12. Lüdi, Paul (2) 20. Stroo, Kees (2) 1 - 0
8 29. Althaus, Peter (2) 13. Holzer, Bernhard (2) 1 - 0
9 26. Delaquis, Gianluca (2) 8. Hadorn, Rudolf (1½) 1 - 0
10 22. Egli, Arnold (1½) 14. Kopp, Günter (1½) 1 - 0
11 19. Dudler, Felix (1½) 28. Mathys, Hansruedi (1½) 1 - 0
12 23. Gertsch, Heinz (1) 15. Maurer, Georges (1) 1 - 0
13 24. Bondo, Charles (1) 18. Funk, Kurt (1) 1 - 0
14 27. Kühntopf, Michael (0) 25. Weber, Rolf (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Blakaj, Alush (4½) 2. Burkhalter, Alfred (4) 0 - 1
2 6. Priamo, Pierre-André (3½) 4. Lienhard, Andreas (4) 0 - 1
3 10. Löffler, Helmut (3½) 21. Schneeberger, Jonny (3½) ½ - ½
4 3. Corbat, Philippe (3) 9. Boner, Timm (3½) 1 - 0
5 12. Lüdi, Paul (3) 7. Balli, Victor (3) 0 - 1
6 29. Althaus, Peter (3) 26. Delaquis, Gianluca (3) 1 - 0
7 5. Alberti, Milo (2½) 16. Wipf, Armin (2½) 1 - 0
8 13. Holzer, Bernhard (2) 24. Bondo, Charles (2) ½ - ½
9 17. Neeser, Rolf (2) 23. Gertsch, Heinz (2) 1 - 0
10 28. Mathys, Hansruedi (1½) 14. Kopp, Günter (1½) 0 - 1
11 8. Hadorn, Rudolf (1½) 18. Funk, Kurt (1) 0 - 1
12 15. Maurer, Georges (1) 25. Weber, Rolf (1) 0 - 1
13 27. Kühntopf, Michael (0) 30. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Burkhalter, Alfred (5) 4. Lienhard, Andreas (5)  - 
2 10. Löffler, Helmut (4) 1. Blakaj, Alush (4½)  - 
3 21. Schneeberger, Jonny (4) 3. Corbat, Philippe (4)  - 
4 7. Balli, Victor (4) 29. Althaus, Peter (4)  - 
5 9. Boner, Timm (3½) 6. Priamo, Pierre-André (3½)  - 
6 26. Delaquis, Gianluca (3) 5. Alberti, Milo (3½)  - 
7 17. Neeser, Rolf (3) 12. Lüdi, Paul (3)  - 
8 22. Egli, Arnold (2½) 13. Holzer, Bernhard (2½)  - 
9 14. Kopp, Günter (2½) 19. Dudler, Felix (2½)  - 
10 16. Wipf, Armin (2½) 24. Bondo, Charles (2½)  - 
11 18. Funk, Kurt (2) 23. Gertsch, Heinz (2)  - 
12 25. Weber, Rolf (2) 8. Hadorn, Rudolf (1½)  - 
13 28. Mathys, Hansruedi (1½) 27. Kühntopf, Michael (1)  - 
14 15. Maurer, Georges (1) 30. spielfrei (0) + - -