Bieler Schachmeisterschaft 2025

Zurück Rangliste
Paarungen


Paarungsliste der 1. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Graber, Michael () 1. Bous, Florian () 0 - 1
2 2. Corbat, Philippe () 21. Gruber, Felix () 1 - 0
3 22. Kopp, Günter () 3. Burkhalter, Alfred () 0 - 1
4 4. Blakaj, Alush () 23. Schneeberger, Jonny () 1 - 0
5 24. Funk, Kurt () 5. Bracher, Jürg () 0 - 1
6 6. Lienhard, Andreas () 25. Wipf, Armin () 1 - 0
7 26. Dudler, Felix () 7. Peter, Raymond () 1 - 0
8 8. Hodler, Beat () 27. Neeser, Rolf () ½ - ½
9 28. Ugurlu, Mahir () 10. Delaquis, Gianluca () ½ - ½
10 11. Boner, Timm () 29. Maurer, Georges () 1 - 0
11 30. Egli, Arnold () 12. Lüdi, Paul () 0 - 1
12 13. Stucki, Matthias () 31. Mathys, Hansruedi () 1 - 0
13 32. Soland, Nick () 14. Bernhard, Simon () 0 - 1
14 15. Löffler, Helmut () 33. Schwarz, Andreas () 1 - 0
15 34. Bouvier, Martin () 16. Priamo, Pierre-André () ½ - ½
16 17. Bär, Ernst () 35. Casner, Didier () 1 - 0
17 36. Weber, Rolf () 18. Hadorn, Rudolf () 0 - 1
18 19. Holzer, Bernhard () 37. Althaus, Peter () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bous, Florian (1) 13. Stucki, Matthias (1) ½ - ½
2 12. Lüdi, Paul (1) 2. Corbat, Philippe (1) 0 - 1
3 3. Burkhalter, Alfred (1) 15. Löffler, Helmut (1) 1 - 0
4 14. Bernhard, Simon (1) 4. Blakaj, Alush (1) 0 - 1
5 5. Bracher, Jürg (1) 17. Bär, Ernst (1) 1 - 0
6 18. Hadorn, Rudolf (1) 6. Lienhard, Andreas (1) 0 - 1
7 19. Holzer, Bernhard (1) 11. Boner, Timm (1) ½ - ½
8 10. Delaquis, Gianluca (½) 26. Dudler, Felix (1) 1 - 0
9 16. Priamo, Pierre-André (½) 8. Hodler, Beat (½) ½ - ½
10 27. Neeser, Rolf (½) 28. Ugurlu, Mahir (½) ½ - ½
11 7. Peter, Raymond (0) 34. Bouvier, Martin (½) 1 - 0
12 29. Maurer, Georges (0) 9. Balli, Victor (0) 0 - 1
13 31. Mathys, Hansruedi (0) 20. Graber, Michael (0) ½ - ½
14 21. Gruber, Felix (0) 30. Egli, Arnold (0) ½ - ½
15 33. Schwarz, Andreas (0) 22. Kopp, Günter (0) ½ - ½
16 23. Schneeberger, Jonny (0) 32. Soland, Nick (0) - - +
17 35. Casner, Didier (0) 24. Funk, Kurt (0) 0 - 1
18 25. Wipf, Armin (0) 36. Weber, Rolf (0) 1 - 0
19 37. Althaus, Peter (0) 38. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Corbat, Philippe (2) 5. Bracher, Jürg (2) 1 - 0
2 4. Blakaj, Alush (2) 3. Burkhalter, Alfred (2) 1 - 0
3 6. Lienhard, Andreas (2) 1. Bous, Florian (1½) 1 - 0
4 11. Boner, Timm (1½) 10. Delaquis, Gianluca (1½) 0 - 1
5 8. Hodler, Beat (1) 19. Holzer, Bernhard (1½) 0 - 1
6 24. Funk, Kurt (1) 7. Peter, Raymond (1) ½ - ½
7 9. Balli, Victor (1) 18. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
8 26. Dudler, Felix (1) 12. Lüdi, Paul (1) 0 - 1
9 28. Ugurlu, Mahir (1) 14. Bernhard, Simon (1) 0 - 1
10 15. Löffler, Helmut (1) 25. Wipf, Armin (1) ½ - ½
11 37. Althaus, Peter (1) 16. Priamo, Pierre-André (1) 0 - 1
12 17. Bär, Ernst (1) 32. Soland, Nick (1) 1 - 0
13 20. Graber, Michael (½) 27. Neeser, Rolf (1) 1 - 0
14 34. Bouvier, Martin (½) 21. Gruber, Felix (½) 1 - 0
15 22. Kopp, Günter (½) 31. Mathys, Hansruedi (½) 1 - 0
16 30. Egli, Arnold (½) 33. Schwarz, Andreas (½) 1 - 0
17 36. Weber, Rolf (0) 29. Maurer, Georges (0) 0 - 1
18 35. Casner, Didier (0) 38. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Lienhard, Andreas (3) 2. Corbat, Philippe (3) ½ - ½
2 10. Delaquis, Gianluca (2½) 4. Blakaj, Alush (3) 0 - 1
3 3. Burkhalter, Alfred (2) 19. Holzer, Bernhard (2½) 1 - 0
4 5. Bracher, Jürg (2) 14. Bernhard, Simon (2) ½ - ½
5 16. Priamo, Pierre-André (2) 9. Balli, Victor (2) 0 - 1
6 12. Lüdi, Paul (2) 17. Bär, Ernst (2) 1 - 0
7 1. Bous, Florian (1½) 22. Kopp, Günter (1½) 1 - 0
8 7. Peter, Raymond (1½) 20. Graber, Michael (1½) 1 - 0
9 25. Wipf, Armin (1½) 11. Boner, Timm (1½) 0 - 1
10 13. Stucki, Matthias (1½) 24. Funk, Kurt (1½) ½ - ½
11 34. Bouvier, Martin (1½) 15. Löffler, Helmut (1½) 1 - 0
12 18. Hadorn, Rudolf (1) 30. Egli, Arnold (1½) 0 - 1
13 29. Maurer, Georges (1) 8. Hodler, Beat (1) ½ - ½
14 32. Soland, Nick (1) 26. Dudler, Felix (1) ½ - ½
15 27. Neeser, Rolf (1) 35. Casner, Didier (1) 1 - 0
16 37. Althaus, Peter (1) 28. Ugurlu, Mahir (1) 0 - 1
17 21. Gruber, Felix (½) 31. Mathys, Hansruedi (½) 1 - 0
18 33. Schwarz, Andreas (½) 36. Weber, Rolf (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Blakaj, Alush (4) 6. Lienhard, Andreas (3½) ½ - ½
2 2. Corbat, Philippe (3½) 3. Burkhalter, Alfred (3) ½ - ½
3 9. Balli, Victor (3) 12. Lüdi, Paul (3) 1 - 0
4 11. Boner, Timm (2½) 1. Bous, Florian (2½) 0 - 1
5 19. Holzer, Bernhard (2½) 5. Bracher, Jürg (2½) 0 - 1
6 14. Bernhard, Simon (2½) 7. Peter, Raymond (2½) 1 - 0
7 30. Egli, Arnold (2½) 10. Delaquis, Gianluca (2½) 0 - 1
8 13. Stucki, Matthias (2) 34. Bouvier, Martin (2½) 0 - 1
9 28. Ugurlu, Mahir (2) 16. Priamo, Pierre-André (2) 0 - 1
10 17. Bär, Ernst (2) 27. Neeser, Rolf (2) 0 - 1
11 8. Hodler, Beat (1½) 25. Wipf, Armin (1½) 1 - 0
12 15. Löffler, Helmut (1½) 29. Maurer, Georges (1½) 1 - 0
13 20. Graber, Michael (1½) 33. Schwarz, Andreas (1½) ½ - ½
14 26. Dudler, Felix (1½) 21. Gruber, Felix (1½) 1 - 0
15 22. Kopp, Günter (1½) 32. Soland, Nick (1½) 1 - 0
16 35. Casner, Didier (1) 18. Hadorn, Rudolf (1) ½ - ½
17 31. Mathys, Hansruedi (½) 37. Althaus, Peter (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Corbat, Philippe (4) 4. Blakaj, Alush (4½) ½ - ½
2 9. Balli, Victor (4) 6. Lienhard, Andreas (4) 0 - 1
3 1. Bous, Florian (3½) 5. Bracher, Jürg (3½) 1 - 0
4 3. Burkhalter, Alfred (3½) 10. Delaquis, Gianluca (3½) 1 - 0
5 12. Lüdi, Paul (3) 14. Bernhard, Simon (3½) 0 - 1
6 16. Priamo, Pierre-André (3) 27. Neeser, Rolf (3) + - -
7 22. Kopp, Günter (2½) 8. Hodler, Beat (2½) + - -
8 30. Egli, Arnold (2½) 11. Boner, Timm (2½) 0 - 1
9 19. Holzer, Bernhard (2½) 15. Löffler, Helmut (2½) ½ - ½
10 17. Bär, Ernst (2) 26. Dudler, Felix (2½) 0 - 1
11 33. Schwarz, Andreas (2) 13. Stucki, Matthias (2) 0 - 1
12 24. Funk, Kurt (2) 20. Graber, Michael (2) ½ - ½
13 21. Gruber, Felix (1½) 28. Ugurlu, Mahir (2) 0 - 1
14 18. Hadorn, Rudolf (1½) 31. Mathys, Hansruedi (1½) 0 - 1
15 25. Wipf, Armin (1½) 32. Soland, Nick (1½) 1 - 0
16 29. Maurer, Georges (1½) 35. Casner, Didier (1½) 1 - 0
17 37. Althaus, Peter (1) 36. Weber, Rolf (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Blakaj, Alush (5) 1. Bous, Florian (4½) 0 - 1
2 14. Bernhard, Simon (4½) 3. Burkhalter, Alfred (4½) 0 - 1
3 5. Bracher, Jürg (3½) 9. Balli, Victor (4) 1 - 0
4 16. Priamo, Pierre-André (4) 22. Kopp, Günter (3½) 1 - 0
5 10. Delaquis, Gianluca (3½) 34. Bouvier, Martin (3½) ½ - ½
6 11. Boner, Timm (3½) 12. Lüdi, Paul (3) ½ - ½
7 28. Ugurlu, Mahir (3) 13. Stucki, Matthias (3) 1 - 0
8 7. Peter, Raymond (2½) 19. Holzer, Bernhard (3) 1 - 0
9 31. Mathys, Hansruedi (2½) 8. Hodler, Beat (2½) 0 - 1
10 20. Graber, Michael (2½) 29. Maurer, Georges (2½) 1 - 0
11 25. Wipf, Armin (2½) 30. Egli, Arnold (2½) ½ - ½
12 37. Althaus, Peter (2) 17. Bär, Ernst (2) ½ - ½
13 35. Casner, Didier (1½) 33. Schwarz, Andreas (2) - - +
14 32. Soland, Nick (1½) 18. Hadorn, Rudolf (1½) 1 - 0
15 36. Weber, Rolf (0) 38. spielfrei (0) + - -