Open 2023 / 24

Zurück Paarungen
Rangliste


Paarungen der 1. Runde (06.09.2023)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Burkhalter, Alfred () 13. Maurer, Georges () 1 - 0
2 14. Metzler, Theo () 2. Bracher, Jürg () 0 - 1
3 3. Hodler, Beat () 15. Wipf, Armin () ½ - ½
4 16. Dudler, Felix () 4. Müller, Kurt () 0 - 1
5 5. Priamo, Pierre-André () 17. Schneeberger, Jonny () 1 - 0
6 23. Althaus, Peter () 6. Boner, Timm () 1 - 0
7 7. Baumgartner, Peter () 19. Soland, Lukas () 1 - 0
8 20. Wittwit, Ahmed () 8. Soltermann, Markus () 1 - 0
9 9. Holzer, Bernhard () 21. Weber, Rolf () 1 - 0
10 22. Soland, Nick () 10. Kopp, Günter () 1 - 0
11 11. Neeser, Rolf () 26. Eichenberger, Yves () 1 - 0
12 24. Kühntopf, Michael () 12. Schweri, Jürg () 0 - 1
13 18. Gruber, Felix () 25. Hadorn, Rudolf () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde (04.10.2023)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Neeser, Rolf (1) 1. Burkhalter, Alfred (1) ½ - ½
2 2. Bracher, Jürg (1) 20. Wittwit, Ahmed (1) 1 - 0
3 4. Müller, Kurt (1) 22. Soland, Nick (1) 0 - 1
4 12. Schweri, Jürg (1) 5. Priamo, Pierre-André (1) 1 - 0
5 23. Althaus, Peter (1) 7. Baumgartner, Peter (1) 0 - 1
6 25. Hadorn, Rudolf (1) 9. Holzer, Bernhard (1) ½ - ½
7 6. Boner, Timm (0) 3. Hodler, Beat (½) ½ - ½
8 15. Wipf, Armin (½) 8. Soltermann, Markus (0) ½ - ½
9 10. Kopp, Günter (0) 18. Gruber, Felix (0) ½ - ½
10 13. Maurer, Georges (0) 19. Soland, Lukas (0) 1 - 0
11 21. Weber, Rolf (0) 14. Metzler, Theo (0) 0 - 1
12 26. Eichenberger, Yves (0) 16. Dudler, Felix (0) 0 - 1
13 17. Schneeberger, Jonny (0) 24. Kühntopf, Michael (0) 1 - 0
 
Paarungen der 3. Runde (01.11.2023)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 22. Soland, Nick (2) 2. Bracher, Jürg (2) 0 - 1
2 7. Baumgartner, Peter (2) 12. Schweri, Jürg (2) 1 - 0
3 1. Burkhalter, Alfred (1½) 25. Hadorn, Rudolf (1½) 1 - 0
4 9. Holzer, Bernhard (1½) 11. Neeser, Rolf (1½) 0 - 1
5 3. Hodler, Beat (1) 17. Schneeberger, Jonny (1) 1 - 0
6 20. Wittwit, Ahmed (1) 4. Müller, Kurt (1) 0 - 1
7 5. Priamo, Pierre-André (1) 15. Wipf, Armin (1) ½ - ½
8 16. Dudler, Felix (1) 13. Maurer, Georges (1) 0 - 1
9 14. Metzler, Theo (1) 23. Althaus, Peter (1) 1 - 0
10 18. Gruber, Felix (½) 6. Boner, Timm (½) ½ - ½
11 8. Soltermann, Markus (½) 10. Kopp, Günter (½) 0 - 1
12 19. Soland, Lukas (0) 26. Eichenberger, Yves (0) 1 - 0
13 24. Kühntopf, Michael (0) 21. Weber, Rolf (0) 1 - 0