Gruppe 4

Zurück Gruppe 1
Gruppe 2 Gruppe 3


Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(09.09.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 5. Visinand, Pierre (0) -
2 6. Marques, Isidro (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
3 7. Uebelhart, Francis (1) 3. Weber, Rolf (0) -
4 1. Bär, Ernst (1) 2. Maurer, Georges (0) -


Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 1. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Bär, Ernst 1 1 0 0 1.0 0.00 1
1. 7. Uebelhart, Francis 1 1 0 0 1.0 0.00 1
3. 2. Maurer, Georges 1 0 0 1 0.0 0.00 0
3. 3. Weber, Rolf 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 4. Hadorn, Ruedi 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 5. Visinand, Pierre 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 6. Marques, Isidro 0 0 0 0 0.0 0.00 0
3. 8. Felber, Joanna Alexi 1 0 0 1 0.0 0.00 0


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(26.08.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bär, Ernst () 8. Felber, Joanna Alexi () 1 - 0
2 2. Maurer, Georges () 7. Uebelhart, Francis () 0 - 1
3 3. Weber, Rolf () 6. Marques, Isidro () -
4 4. Hadorn, Ruedi () 5. Visinand, Pierre () -
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(09.09.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 5. Visinand, Pierre (0) -
2 6. Marques, Isidro (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
3 7. Uebelhart, Francis (1) 3. Weber, Rolf (0) -
4 1. Bär, Ernst (1) 2. Maurer, Georges (0) -
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(23.09.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Maurer, Georges (0) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 3. Weber, Rolf (0) 1. Bär, Ernst (1) -
3 4. Hadorn, Ruedi (0) 7. Uebelhart, Francis (1) -
4 5. Visinand, Pierre (0) 6. Marques, Isidro (0) -
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(30.09.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 6. Marques, Isidro (0) -
2 7. Uebelhart, Francis (1) 5. Visinand, Pierre (0) -
3 1. Bär, Ernst (1) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
4 2. Maurer, Georges (0) 3. Weber, Rolf (0) -
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(14.10.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Weber, Rolf (0) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 4. Hadorn, Ruedi (0) 2. Maurer, Georges (0) -
3 5. Visinand, Pierre (0) 1. Bär, Ernst (1) -
4 6. Marques, Isidro (0) 7. Uebelhart, Francis (1) -
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(28.10.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 7. Uebelhart, Francis (1) -
2 1. Bär, Ernst (1) 6. Marques, Isidro (0) -
3 2. Maurer, Georges (0) 5. Visinand, Pierre (0) -
4 3. Weber, Rolf (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(11.11.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Hadorn, Ruedi (0) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 5. Visinand, Pierre (0) 3. Weber, Rolf (0) -
3 6. Marques, Isidro (0) 2. Maurer, Georges (0) -
4 7. Uebelhart, Francis (1) 1. Bär, Ernst (1) -
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(16.12.2026 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 1. Bär, Ernst (1) -
2 7. Uebelhart, Francis (1) 2. Maurer, Georges (0) -
3 6. Marques, Isidro (0) 3. Weber, Rolf (0) -
4 5. Visinand, Pierre (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Visinand, Pierre (0) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 4. Hadorn, Ruedi (0) 6. Marques, Isidro (0) -
3 3. Weber, Rolf (0) 7. Uebelhart, Francis (1) -
4 2. Maurer, Georges (0) 1. Bär, Ernst (1) -
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 2. Maurer, Georges (0) -
2 1. Bär, Ernst (1) 3. Weber, Rolf (0) -
3 7. Uebelhart, Francis (1) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
4 6. Marques, Isidro (0) 5. Visinand, Pierre (0) -
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Marques, Isidro (0) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 5. Visinand, Pierre (0) 7. Uebelhart, Francis (1) -
3 4. Hadorn, Ruedi (0) 1. Bär, Ernst (1) -
4 3. Weber, Rolf (0) 2. Maurer, Georges (0) -
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 3. Weber, Rolf (0) -
2 2. Maurer, Georges (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
3 1. Bär, Ernst (1) 5. Visinand, Pierre (0) -
4 7. Uebelhart, Francis (1) 6. Marques, Isidro (0) -
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Uebelhart, Francis (1) 8. Felber, Joanna Alexi (0) -
2 6. Marques, Isidro (0) 1. Bär, Ernst (1) -
3 5. Visinand, Pierre (0) 2. Maurer, Georges (0) -
4 4. Hadorn, Ruedi (0) 3. Weber, Rolf (0) -
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Felber, Joanna Alexi (0) 4. Hadorn, Ruedi (0) -
2 3. Weber, Rolf (0) 5. Visinand, Pierre (0) -
3 2. Maurer, Georges (0) 6. Marques, Isidro (0) -
4 1. Bär, Ernst (1) 7. Uebelhart, Francis (1) -