Gruppe 2

Zurück Gruppe1
Gruppe 3


Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(22.10.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sacip, Zumberi (0) 8. Funk Kurt (3) -
2 4. Schneeberger, Jonny (2½) 2. Boner, Timm (1½) -
3 5. Hodler, Beat (1½) 1. Dudler, Felix (1) -
4 6. Graber, Michael (1) 7. Wipf, Armin (1½) -


Rangliste: Stand nach der 4. Runde im 1. Durchgang
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg Siege
1. 8. Funk Kurt 4 3 0 1 3.0 4.00 3
2. 4. Schneeberger, Jonny 3 2 1 0 2.5 2.75 2
3. 5. Hodler, Beat 4 1 1 2 1.5 2.75 1
4. 2. Boner, Timm 3 1 1 1 1.5 1.75 1
5. 7. Wipf, Armin 3 1 1 1 1.5 0.75 1
6. 1. Dudler, Felix 3 1 0 2 1.0 3.00 1
7. 6. Graber, Michael 3 1 0 2 1.0 1.50 1
8. 3. Sacip, Zumberi 1 0 0 1 0.0 0.00 0


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(27.08.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Dudler, Felix () 8. Funk Kurt () 1 - 0
2 2. Boner, Timm () 7. Wipf, Armin () ½ - ½
3 3. Sacip, Zumberi () 6. Graber, Michael () -
4 4. Schneeberger, Jonny () 5. Hodler, Beat () ½ - ½
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(10.09.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (0) 5. Hodler, Beat (½) 1 - 0
2 6. Graber, Michael (0) 4. Schneeberger, Jonny (½) 0 - 1
3 7. Wipf, Armin (½) 3. Sacip, Zumberi (0) 1 - 0
4 1. Dudler, Felix (1) 2. Boner, Timm (½) 0 - 1
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(24.09.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Boner, Timm (1½) 8. Funk Kurt (1) 0 - 1
2 3. Sacip, Zumberi (0) 1. Dudler, Felix (1) -
3 4. Schneeberger, Jonny (1½) 7. Wipf, Armin (1½) -
4 5. Hodler, Beat (½) 6. Graber, Michael (0) 0 - 1
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.10.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (2) 6. Graber, Michael (1) 1 - 0
2 7. Wipf, Armin (1½) 5. Hodler, Beat (½) 0 - 1
3 1. Dudler, Felix (1) 4. Schneeberger, Jonny (1½) 0 - 1
4 2. Boner, Timm (1½) 3. Sacip, Zumberi (0) -
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(22.10.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sacip, Zumberi (0) 8. Funk Kurt (3) -
2 4. Schneeberger, Jonny (2½) 2. Boner, Timm (1½) -
3 5. Hodler, Beat (1½) 1. Dudler, Felix (1) -
4 6. Graber, Michael (1) 7. Wipf, Armin (1½) -
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(05.11.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (3) 7. Wipf, Armin (1½) -
2 1. Dudler, Felix (1) 6. Graber, Michael (1) -
3 2. Boner, Timm (1½) 5. Hodler, Beat (1½) -
4 3. Sacip, Zumberi (0) 4. Schneeberger, Jonny (2½) -
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(26.11.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Schneeberger, Jonny (2½) 8. Funk Kurt (3) -
2 5. Hodler, Beat (1½) 3. Sacip, Zumberi (0) -
3 6. Graber, Michael (1) 2. Boner, Timm (1½) -
4 7. Wipf, Armin (1½) 1. Dudler, Felix (1) -
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(17.12.2025 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (3) 1. Dudler, Felix (1) -
2 7. Wipf, Armin (1½) 2. Boner, Timm (1½) -
3 6. Graber, Michael (1) 3. Sacip, Zumberi (0) -
4 5. Hodler, Beat (1½) 4. Schneeberger, Jonny (2½) -
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Hodler, Beat (1½) 8. Funk Kurt (3) -
2 4. Schneeberger, Jonny (2½) 6. Graber, Michael (1) -
3 3. Sacip, Zumberi (0) 7. Wipf, Armin (1½) -
4 2. Boner, Timm (1½) 1. Dudler, Felix (1) -
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (3) 2. Boner, Timm (1½) -
2 1. Dudler, Felix (1) 3. Sacip, Zumberi (0) -
3 7. Wipf, Armin (1½) 4. Schneeberger, Jonny (2½) -
4 6. Graber, Michael (1) 5. Hodler, Beat (1½) -
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Graber, Michael (1) 8. Funk Kurt (3) -
2 5. Hodler, Beat (1½) 7. Wipf, Armin (1½) -
3 4. Schneeberger, Jonny (2½) 1. Dudler, Felix (1) -
4 3. Sacip, Zumberi (0) 2. Boner, Timm (1½) -
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (3) 3. Sacip, Zumberi (0) -
2 2. Boner, Timm (1½) 4. Schneeberger, Jonny (2½) -
3 1. Dudler, Felix (1) 5. Hodler, Beat (1½) -
4 7. Wipf, Armin (1½) 6. Graber, Michael (1) -
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Wipf, Armin (1½) 8. Funk Kurt (3) -
2 6. Graber, Michael (1) 1. Dudler, Felix (1) -
3 5. Hodler, Beat (1½) 2. Boner, Timm (1½) -
4 4. Schneeberger, Jonny (2½) 3. Sacip, Zumberi (0) -
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk Kurt (3) 4. Schneeberger, Jonny (2½) -
2 3. Sacip, Zumberi (0) 5. Hodler, Beat (1½) -
3 2. Boner, Timm (1½) 6. Graber, Michael (1) -
4 1. Dudler, Felix (1) 7. Wipf, Armin (1½) -