Gruppe 3

Zurück Gruppe1
Gruppe 2


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1. 8. Funk, Kurt 18 13 3 2 14.5 112.7 13
2. 2. Soltermann, Markus 18 13 3 2 14.5 106.7 13
3. 4. Maurer, Georges 18 10 1 7 10.5 81.25 10
4. 10. Hadorn, Rudolf 18 10 1 7 10.5 73.25 10
5. 1. Bär, Ernst 18 6 7 5 9.5 74.00 6
6. 6. Althaus, Peter 18 8 2 8 9.0 69.50 8
7. 9. Weber, Rolf 17 5 3 9 6.5 49.00 5
8. 5. Metzler, Theo 18 6 1 11 6.5 41.25 6
9. 3. Gertsch, Heinz 18 6 1 11 6.5 37.75 6
10. 7. Kühntopf Michael 17 1 0 16 1.0 9.00 1


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(30.08.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bär, Ernst () 10. Hadorn, Rudolf () 0 - 1
2 2. Soltermann, Markus () 9. Weber, Rolf () 1 - 0
3 3. Gertsch, Heinz () 8. Funk, Kurt () 0 - 1
4 4. Maurer, Georges () 7. Kühntopf Michael () 1 - 0
5 5. Metzler, Theo () 6. Althaus, Peter () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.09.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 6. Althaus, Peter (1) 1 - 0
2 7. Kühntopf Michael (0) 5. Metzler, Theo (0) 0 - 1
3 8. Funk, Kurt (1) 4. Maurer, Georges (1) 0 - 1
4 9. Weber, Rolf (0) 3. Gertsch, Heinz (0) 0 - 1
5 1. Bär, Ernst (0) 2. Soltermann, Markus (1) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(27.09.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Soltermann, Markus (2) 10. Hadorn, Rudolf (2) 1 - 0
2 3. Gertsch, Heinz (1) 1. Bär, Ernst (0) 0 - 1
3 4. Maurer, Georges (2) 9. Weber, Rolf (0) 1 - 0
4 5. Metzler, Theo (1) 8. Funk, Kurt (1) 0 - 1
5 6. Althaus, Peter (1) 7. Kühntopf Michael (0) 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(11.10.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (2) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
2 8. Funk, Kurt (2) 6. Althaus, Peter (1) 0 - 1
3 9. Weber, Rolf (0) 5. Metzler, Theo (1) 1 - 0
4 1. Bär, Ernst (1) 4. Maurer, Georges (3) 1 - 0
5 2. Soltermann, Markus (3) 3. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(25.10.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Gertsch, Heinz (1) 10. Hadorn, Rudolf (3) 0 - 1
2 4. Maurer, Georges (3) 2. Soltermann, Markus (4) 0 - 1
3 5. Metzler, Theo (1) 1. Bär, Ernst (2) 1 - 0
4 6. Althaus, Peter (2) 9. Weber, Rolf (1) ½ - ½
5 7. Kühntopf Michael (1) 8. Funk, Kurt (2) 0 - 1
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(08.11.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (4) 8. Funk, Kurt (3) 0 - 1
2 9. Weber, Rolf (1½) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
3 1. Bär, Ernst (2) 6. Althaus, Peter (2½) 0 - 1
4 2. Soltermann, Markus (5) 5. Metzler, Theo (2) 1 - 0
5 3. Gertsch, Heinz (1) 4. Maurer, Georges (3) 0 - 1
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(22.11.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Maurer, Georges (4) 10. Hadorn, Rudolf (4) 1 - 0
2 5. Metzler, Theo (2) 3. Gertsch, Heinz (1) 1 - 0
3 6. Althaus, Peter (3½) 2. Soltermann, Markus (6) 0 - 1
4 7. Kühntopf Michael (1) 1. Bär, Ernst (2) 0 - 1
5 8. Funk, Kurt (4) 9. Weber, Rolf (2½) 1 - 0
 
Paarungen der 8. Runde im 1. Durchgang(29.11.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (4) 9. Weber, Rolf (2½) 1 - 0
2 1. Bär, Ernst (3) 8. Funk, Kurt (5) ½ - ½
3 2. Soltermann, Markus (7) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
4 3. Gertsch, Heinz (1) 6. Althaus, Peter (3½) 0 - 1
5 4. Maurer, Georges (5) 5. Metzler, Theo (3) 1 - 0
 
Paarungen der 9. Runde im 1. Durchgang(20.12.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Metzler, Theo (3) 10. Hadorn, Rudolf (5) 0 - 1
2 6. Althaus, Peter (4½) 4. Maurer, Georges (6) 0 - 1
3 7. Kühntopf Michael (1) 3. Gertsch, Heinz (1) 0 - 1
4 8. Funk, Kurt (5½) 2. Soltermann, Markus (8) ½ - ½
5 9. Weber, Rolf (2½) 1. Bär, Ernst (3½) ½ - ½
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.01.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (6) 1. Bär, Ernst (4) 0 - 1
2 9. Weber, Rolf (3) 2. Soltermann, Markus (8½) 0 - 1
3 8. Funk, Kurt (6) 3. Gertsch, Heinz (2) 1 - 0
4 7. Kühntopf Michael (1) 4. Maurer, Georges (7) 0 - 1
5 6. Althaus, Peter (4½) 5. Metzler, Theo (3) 1 - 0
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(17.01.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Althaus, Peter (5½) 10. Hadorn, Rudolf (6) 0 - 1
2 5. Metzler, Theo (3) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
3 4. Maurer, Georges (8) 8. Funk, Kurt (7) 0 - 1
4 3. Gertsch, Heinz (2) 9. Weber, Rolf (3) 1 - 0
5 2. Soltermann, Markus (9½) 1. Bär, Ernst (5) ½ - ½
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(24.01.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (7) 2. Soltermann, Markus (10) ½ - ½
2 1. Bär, Ernst (5½) 3. Gertsch, Heinz (3) 1 - 0
3 9. Weber, Rolf (3) 4. Maurer, Georges (8) 1 - 0
4 8. Funk, Kurt (8) 5. Metzler, Theo (4) 1 - 0
5 7. Kühntopf Michael (1) 6. Althaus, Peter (5½) 0 - 1
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(07.02.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kühntopf Michael (1) 10. Hadorn, Rudolf (7½) 0 - 1
2 6. Althaus, Peter (6½) 8. Funk, Kurt (9) 0 - 1
3 5. Metzler, Theo (4) 9. Weber, Rolf (4) 0 - 1
4 4. Maurer, Georges (8) 1. Bär, Ernst (6½) ½ - ½
5 3. Gertsch, Heinz (3) 2. Soltermann, Markus (10½) 0 - 1
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(14.02.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (8½) 3. Gertsch, Heinz (3) 0 - 1
2 2. Soltermann, Markus (11½) 4. Maurer, Georges (8½) 0 - 1
3 1. Bär, Ernst (7) 5. Metzler, Theo (4) 0 - 1
4 9. Weber, Rolf (5) 6. Althaus, Peter (6½) 0 - 1
5 8. Funk, Kurt (10) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang(21.02.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk, Kurt (11) 10. Hadorn, Rudolf (8½) 1 - 0
2 7. Kühntopf Michael (1) 9. Weber, Rolf (5)  - 
3 6. Althaus, Peter (7½) 1. Bär, Ernst (7) ½ - ½
4 5. Metzler, Theo (5) 2. Soltermann, Markus (11½) 0 - 1
5 4. Maurer, Georges (9½) 3. Gertsch, Heinz (4) 1 - 0
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang(06.03.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (8½) 4. Maurer, Georges (10½) 1 - 0
2 3. Gertsch, Heinz (4) 5. Metzler, Theo (5) ½ - ½
3 2. Soltermann, Markus (12½) 6. Althaus, Peter (8) 1 - 0
4 1. Bär, Ernst (7½) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
5 9. Weber, Rolf (5) 8. Funk, Kurt (12) 0 - 1
 
Paarungen der 8. Runde im 2. Durchgang(13.03.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Weber, Rolf (5) 10. Hadorn, Rudolf (9½) 1 - 0
2 8. Funk, Kurt (13) 1. Bär, Ernst (8½) ½ - ½
3 7. Kühntopf Michael (1) 2. Soltermann, Markus (13½) 0 - 1
4 6. Althaus, Peter (8) 3. Gertsch, Heinz (4½) 0 - 1
5 5. Metzler, Theo (5½) 4. Maurer, Georges (10½) 1 - 0
 
Paarungen der 9. Runde im 2. Durchgang(20.03.2024 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (9½) 5. Metzler, Theo (6½) 1 - 0
2 4. Maurer, Georges (10½) 6. Althaus, Peter (8) 0 - 1
3 3. Gertsch, Heinz (5½) 7. Kühntopf Michael (1) 1 - 0
4 2. Soltermann, Markus (14½) 8. Funk, Kurt (13½) 0 - 1
5 1. Bär, Ernst (9) 9. Weber, Rolf (6) ½ - ½