Gruppe 3

Zurück Gruppe1
Gruppe 2


Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(11.10.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
2 8. Funk, Kurt (2) 6. Althaus, Peter (1)  - 
3 9. Weber, Rolf (0) 5. Metzler, Theo (1)  - 
4 1. Bär, Ernst (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
5 2. Soltermann, Markus (2) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 


Rangliste:  Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang 
Rang TNr Teilnehmer G S R V Punkte SoBer Siege
1. 4. Maurer, Georges 3 3 0 0 3.0 2.00 3
2. 2. Soltermann, Markus 2 2 0 0 2.0 2.00 2
2. 8. Funk, Kurt 3 2 0 1 2.0 2.00 2
4. 1. Bär, Ernst 2 1 0 1 1.0 1.00 1
4. 6. Althaus, Peter 2 1 0 1 1.0 1.00 1
4. 10. Hadorn, Rudolf 2 1 0 1 1.0 1.00 1
7. 3. Gertsch, Heinz 3 1 0 2 1.0 0.00 1
7. 5. Metzler, Theo 3 1 0 2 1.0 0.00 1
9. 7. Kühntopf Michael 2 0 0 2 0.0 0.00 0
9. 9. Weber, Rolf 2 0 0 2 0.0 0.00 0


Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(30.08.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Bär, Ernst () 10. Hadorn, Rudolf ()  - 
2 2. Soltermann, Markus () 9. Weber, Rolf ()  - 
3 3. Gertsch, Heinz () 8. Funk, Kurt () 0 - 1
4 4. Maurer, Georges () 7. Kühntopf Michael () 1 - 0
5 5. Metzler, Theo () 6. Althaus, Peter () 0 - 1
 
Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.09.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (0) 6. Althaus, Peter (1) 1 - 0
2 7. Kühntopf Michael (0) 5. Metzler, Theo (0) 0 - 1
3 8. Funk, Kurt (1) 4. Maurer, Georges (1) 0 - 1
4 9. Weber, Rolf (0) 3. Gertsch, Heinz (0) 0 - 1
5 1. Bär, Ernst (0) 2. Soltermann, Markus (0) 0 - 1
 
Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(27.09.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Soltermann, Markus (1) 10. Hadorn, Rudolf (1) 1 - 0
2 3. Gertsch, Heinz (1) 1. Bär, Ernst (0) 0 - 1
3 4. Maurer, Georges (2) 9. Weber, Rolf (0) 1 - 0
4 5. Metzler, Theo (1) 8. Funk, Kurt (1) 0 - 1
5 6. Althaus, Peter (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(11.10.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
2 8. Funk, Kurt (2) 6. Althaus, Peter (1)  - 
3 9. Weber, Rolf (0) 5. Metzler, Theo (1)  - 
4 1. Bär, Ernst (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
5 2. Soltermann, Markus (2) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(25.10.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Gertsch, Heinz (1) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 4. Maurer, Georges (3) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
3 5. Metzler, Theo (1) 1. Bär, Ernst (1)  - 
4 6. Althaus, Peter (1) 9. Weber, Rolf (0)  - 
5 7. Kühntopf Michael (0) 8. Funk, Kurt (2)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 1. Durchgang(08.11.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 8. Funk, Kurt (2)  - 
2 9. Weber, Rolf (0) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
3 1. Bär, Ernst (1) 6. Althaus, Peter (1)  - 
4 2. Soltermann, Markus (2) 5. Metzler, Theo (1)  - 
5 3. Gertsch, Heinz (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 1. Durchgang(22.11.2023 / 19:30)
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Maurer, Georges (3) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 5. Metzler, Theo (1) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
3 6. Althaus, Peter (1) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
4 7. Kühntopf Michael (0) 1. Bär, Ernst (1)  - 
5 8. Funk, Kurt (2) 9. Weber, Rolf (0)  - 
 
Paarungen der 8. Runde im 1. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 9. Weber, Rolf (0)  - 
2 1. Bär, Ernst (1) 8. Funk, Kurt (2)  - 
3 2. Soltermann, Markus (2) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
4 3. Gertsch, Heinz (1) 6. Althaus, Peter (1)  - 
5 4. Maurer, Georges (3) 5. Metzler, Theo (1)  - 
 
Paarungen der 9. Runde im 1. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Metzler, Theo (1) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 6. Althaus, Peter (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
3 7. Kühntopf Michael (0) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
4 8. Funk, Kurt (2) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
5 9. Weber, Rolf (0) 1. Bär, Ernst (1)  - 
 
Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 1. Bär, Ernst (1)  - 
2 9. Weber, Rolf (0) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
3 8. Funk, Kurt (2) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
4 7. Kühntopf Michael (0) 4. Maurer, Georges (3)  - 
5 6. Althaus, Peter (1) 5. Metzler, Theo (1)  - 
 
Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Althaus, Peter (1) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 5. Metzler, Theo (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
3 4. Maurer, Georges (3) 8. Funk, Kurt (2)  - 
4 3. Gertsch, Heinz (1) 9. Weber, Rolf (0)  - 
5 2. Soltermann, Markus (2) 1. Bär, Ernst (1)  - 
 
Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
2 1. Bär, Ernst (1) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
3 9. Weber, Rolf (0) 4. Maurer, Georges (3)  - 
4 8. Funk, Kurt (2) 5. Metzler, Theo (1)  - 
5 7. Kühntopf Michael (0) 6. Althaus, Peter (1)  - 
 
Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7. Kühntopf Michael (0) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 6. Althaus, Peter (1) 8. Funk, Kurt (2)  - 
3 5. Metzler, Theo (1) 9. Weber, Rolf (0)  - 
4 4. Maurer, Georges (3) 1. Bär, Ernst (1)  - 
5 3. Gertsch, Heinz (1) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
 
Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
2 2. Soltermann, Markus (2) 4. Maurer, Georges (3)  - 
3 1. Bär, Ernst (1) 5. Metzler, Theo (1)  - 
4 9. Weber, Rolf (0) 6. Althaus, Peter (1)  - 
5 8. Funk, Kurt (2) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
 
Paarungen der 6. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Funk, Kurt (2) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 7. Kühntopf Michael (0) 9. Weber, Rolf (0)  - 
3 6. Althaus, Peter (1) 1. Bär, Ernst (1)  - 
4 5. Metzler, Theo (1) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
5 4. Maurer, Georges (3) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
 
Paarungen der 7. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
2 3. Gertsch, Heinz (1) 5. Metzler, Theo (1)  - 
3 2. Soltermann, Markus (2) 6. Althaus, Peter (1)  - 
4 1. Bär, Ernst (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
5 9. Weber, Rolf (0) 8. Funk, Kurt (2)  - 
 
Paarungen der 8. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Weber, Rolf (0) 10. Hadorn, Rudolf (1)  - 
2 8. Funk, Kurt (2) 1. Bär, Ernst (1)  - 
3 7. Kühntopf Michael (0) 2. Soltermann, Markus (2)  - 
4 6. Althaus, Peter (1) 3. Gertsch, Heinz (1)  - 
5 5. Metzler, Theo (1) 4. Maurer, Georges (3)  - 
 
Paarungen der 9. Runde im 2. Durchgang
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Hadorn, Rudolf (1) 5. Metzler, Theo (1)  - 
2 4. Maurer, Georges (3) 6. Althaus, Peter (1)  - 
3 3. Gertsch, Heinz (1) 7. Kühntopf Michael (0)  - 
4 2. Soltermann, Markus (2) 8. Funk, Kurt (2)  - 
5 1. Bär, Ernst (1) 9. Weber, Rolf (0)  -